gebedstijden
januari 2026 - 30 rejab 1447H
| dag |
fadjr |
shuruq |
dhoehr |
asr |
maghrib |
isha |
| 1 | 07:15 | 08:45 | 12:51 | 14:29 | 16:43 | 18:43 |
| 2 | 07:15 | 08:45 | 12:52 | 14:30 | 16:44 | 18:44 |
| 3 | 07:15 | 08:45 | 12:52 | 14:31 | 16:45 | 18:45 |
| 4 | 07:14 | 08:44 | 12:52 | 14:32 | 16:46 | 18:46 |
| 5 | 07:14 | 08:44 | 12:53 | 14:33 | 16:48 | 18:48 |
| 6 | 07:14 | 08:44 | 12:53 | 14:34 | 16:49 | 18:49 |
| 7 | 07:13 | 08:43 | 12:54 | 14:35 | 16:50 | 18:50 |
| 8 | 07:13 | 08:43 | 12:54 | 14:36 | 16:52 | 18:52 |
| 9 | 07:12 | 08:42 | 12:55 | 14:37 | 16:53 | 18:53 |
| 10 | 07:11 | 08:41 | 12:55 | 14:39 | 16:54 | 18:54 |
| 11 | 07:11 | 08:41 | 12:55 | 14:40 | 16:56 | 18:56 |
| 12 | 07:10 | 08:40 | 12:56 | 14:41 | 16:57 | 18:57 |
| 13 | 07:09 | 08:39 | 12:56 | 14:42 | 16:59 | 18:59 |
| 14 | 07:09 | 08:39 | 12:57 | 14:43 | 17:00 | 19:00 |
| 15 | 07:08 | 08:38 | 12:57 | 14:45 | 17:02 | 19:02 |
| 16 | 07:07 | 08:37 | 12:57 | 14:46 | 17:04 | 19:04 |
| 17 | 07:06 | 08:36 | 12:58 | 14:47 | 17:05 | 19:05 |
| 18 | 07:05 | 08:35 | 12:58 | 14:49 | 17:07 | 19:07 |
| 19 | 07:04 | 08:34 | 12:58 | 14:50 | 17:09 | 19:09 |
| 20 | 07:03 | 08:33 | 12:59 | 14:51 | 17:10 | 19:10 |
| 21 | 07:02 | 08:32 | 12:59 | 14:53 | 17:12 | 19:12 |
| 22 | 07:00 | 08:30 | 12:59 | 14:54 | 17:14 | 19:14 |
| 23 | 06:59 | 08:29 | 13:00 | 14:55 | 17:16 | 19:16 |
| 24 | 06:58 | 08:28 | 13:00 | 14:57 | 17:17 | 19:17 |
| 25 | 06:57 | 08:27 | 13:00 | 14:58 | 17:19 | 19:19 |
| 26 | 06:55 | 08:25 | 13:00 | 14:59 | 17:21 | 19:21 |
| 27 | 06:54 | 08:24 | 13:00 | 15:01 | 17:23 | 19:23 |
| 28 | 06:52 | 08:22 | 13:01 | 15:02 | 17:25 | 19:25 |
| 29 | 06:51 | 08:21 | 13:01 | 15:04 | 17:26 | 19:26 |
| 30 | 06:49 | 08:19 | 13:01 | 15:05 | 17:28 | 19:28 |
| 31 | 06:48 | 08:18 | 13:01 | 15:07 | 17:30 | 19:30 |
Deze website plaatst enkele cookies. Met geen van deze cookies kan de indentieit of locatie van individuele bezoekers achterhaald worden. Als u op deze website blijft gaat u hier automatisch mee akkoord.
Accept Read More Reject
Privacy & Cookies Policy