gebedstijden
juni 2026 - 23 dhulhijjah 1447H
| dag |
fadjr |
shuruq |
dhoehr |
asr |
maghrib |
isha |
| 1 | 03:48 | 05:18 | 13:46 | 18:03 | 21:59 | 23:29 |
| 2 | 03:47 | 05:17 | 13:46 | 18:04 | 22:00 | 23:30 |
| 3 | 03:46 | 05:16 | 13:46 | 18:04 | 22:01 | 23:31 |
| 4 | 03:46 | 05:16 | 13:46 | 18:05 | 22:02 | 23:32 |
| 5 | 03:45 | 05:15 | 13:46 | 18:05 | 22:03 | 23:33 |
| 6 | 03:44 | 05:14 | 13:46 | 18:06 | 22:04 | 23:34 |
| 7 | 03:44 | 05:14 | 13:47 | 18:06 | 22:05 | 23:35 |
| 8 | 03:43 | 05:13 | 13:47 | 18:06 | 22:06 | 23:36 |
| 9 | 03:43 | 05:13 | 13:47 | 18:07 | 22:07 | 23:37 |
| 10 | 03:42 | 05:12 | 13:47 | 18:07 | 22:08 | 23:38 |
| 11 | 03:42 | 05:12 | 13:47 | 18:07 | 22:08 | 23:38 |
| 12 | 03:42 | 05:12 | 13:48 | 18:08 | 22:09 | 23:39 |
| 13 | 03:41 | 05:11 | 13:48 | 18:08 | 22:10 | 23:40 |
| 14 | 03:41 | 05:11 | 13:48 | 18:08 | 22:10 | 23:40 |
| 15 | 03:41 | 05:11 | 13:48 | 18:09 | 22:11 | 23:41 |
| 16 | 03:41 | 05:11 | 13:48 | 18:09 | 22:11 | 23:41 |
| 17 | 03:41 | 05:11 | 13:49 | 18:09 | 22:12 | 23:42 |
| 18 | 03:41 | 05:11 | 13:49 | 18:10 | 22:12 | 23:42 |
| 19 | 03:41 | 05:11 | 13:49 | 18:10 | 22:13 | 23:43 |
| 20 | 03:41 | 05:11 | 13:49 | 18:10 | 22:13 | 23:43 |
| 21 | 03:42 | 05:12 | 13:49 | 18:10 | 22:13 | 23:43 |
| 22 | 03:42 | 05:12 | 13:50 | 18:11 | 22:13 | 23:43 |
| 23 | 03:42 | 05:12 | 13:50 | 18:11 | 22:13 | 23:43 |
| 24 | 03:42 | 05:12 | 13:50 | 18:11 | 22:14 | 23:44 |
| 25 | 03:43 | 05:13 | 13:50 | 18:11 | 22:14 | 23:44 |
| 26 | 03:43 | 05:13 | 13:51 | 18:11 | 22:14 | 23:44 |
| 27 | 03:44 | 05:14 | 13:51 | 18:11 | 22:14 | 23:44 |
| 28 | 03:44 | 05:14 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:43 |
| 29 | 03:45 | 05:15 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:43 |
| 30 | 03:45 | 05:15 | 13:51 | 18:12 | 22:13 | 23:43 |
Deze website plaatst enkele cookies. Met geen van deze cookies kan de indentieit of locatie van individuele bezoekers achterhaald worden. Als u op deze website blijft gaat u hier automatisch mee akkoord.
Accept Read More Reject
Privacy & Cookies Policy